Зв'язок | |
| Кількість SIM-карт | 2 SIM |
| Формат SIM-картки | Nano-SIM |
| Тип слоту | SIM + SIM |
| Стандарти зв'язку | GSM 3G 4G (LTE) 5G |
Екран | |
| Діагональ екрану | 6.95" |
| Роздільна здатність екрану | 2460x1080 |
| Частота оновлення екрану | 144 Гц |
| Щільність пікселів | 387 ppi |
| Тип екрану | IPS |
| Захисне скло | Panda Glass |
Процесор | |
| Процесор | MediaTek Dimensity 8200 |
| Кількість ядер | 8 |
| Частота процесора | 1 x 3.1 ГГц + 3 x 3.0 ГГц + 4 x 2.0 ГГц |
| Графічний процесор | Mali-G610 MP6 |
Пам'ять | |
| Внутрішня пам'ять | 256 ГБ |
| Оперативна пам'ять | 12 ГБ |
Камера | |
| Камера | 100 Мп |
| Запис відео | 4К UHD (3840x2160) |
| Фокусування | Автоматична |
| Спалах основної камери | Є |
| Фронтальна камера | 32 Мп |
Операційна система | |
| Операційна система | Android 14 |
Бездротові технології | |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 ax |
| Технологія GPS | A-GPS, GPS |
| Супутникова система | ГЛОНАСС Galileo GPS Beidou |
| Bluetooth | 5.3 |
| NFC | Є |
Інтерфейси | |
| Інтерфейси та підключення | USB Type-C |
Корпус | |
| Матеріал корпусу | |
| Технології | |
| Колір | Чорний |
Акумулятор | |
| Місткість акумулятора | 5100 mAh |
Габарити та комплектація | |
| Розміри | 173.9 x 78.9 x 9.2 мм |
| Вага, г | 223 г |
Відгуків: 0
Відгуків про цей товар ще не було.
Питань: 0
Немає запитань про цей товар.
Вы недавно смотрели
