Характеристики
| Бренд: | Garmin |
| Тип: | Картплоттер (GPS)-ехолот |
Випромінювач | |
| Тип випромінювача: | двопроменевий |
| Кут конуса, градусів: | немає даних |
| Частота, кГц: | 50/77/200 |
| Максимальна глибина ехолокації, м: | 488 |
| Потужність випромінювання (максимальна), Вт: | 500 |
| Напруга живлення, В: | 10-32 |
Дисплей | |
| Тип дисплея: | кольоровий WVGA |
| підсвічування дисплея: | є |
| Діагональ, дюймів: | 5 |
| Роздільна здатність: | 800x480 |
| Кількість кольорів: | 16-bit color |
Функції | |
| Звукова сигналізація: | наявність риби, мілководдя, глибоководді |
| Відображення риби символами: | + (Різних розмірів) |
| Визначення відстані до риби: | є |
| Цифрові значення глибини: | є |
| Відображення структури дна: | є |
| Визначення твердості дна: | є |
| Збільшення зображення: | є |
| Швидке оновлення екрану: | є |
| Розділений екран: | є |
| Відображення температури води: | немає |
| Відображення швидкості і пройденого шляху: | є |
| Інші: | немає |
|
Відгуків: 0
Відгуків про цей товар ще не було. Питань: 0
Немає запитань про цей товар. Вы недавно смотрели
| |
