Характеристики Відеокарта GF RTX 5080 16GB GDDR7 Gaming Trio OC MSI (GeForce RTX 5080 16G GAMING TRIO OC)
| Призначення |
|---|
| Призначення: | ігрова |
| Основнi характеристики |
|---|
| Графічний чіп: | NVIDIA GeForce RTX 5080 |
| Об'єм пам'яті: | 16 ГБ |
| Тип пам'яті: | GDDR7 |
| Шина пам'яті: | 256 біт |
| Система охолодження: | активна |
| Максимальна роздільна здатність: | 7680x4320 |
| Кількість займаних слотів: | 4 |
| Частота ядра, МГц: | Boost Clock: 2700 MHz; Extreme Performance: 2715 MHz |
| Частота пам'яті, МГц: | 30000 |
| Серія NVIDIA: | GeForce RTX 50 Series |
| Роз'єми |
|---|
| D-Sub: | відсутній |
| DVI: | відсутній |
| HDMI: | 1 |
| DisplayPort: | 3 |
| USB Type-C: | відсутній |
| Додатково |
|---|
| Інтерфейс підключення: | PCI-Express 5.0 |
| Додаткове живлення: | 1х16-pin |
| Рекомендована потужність блоку живлення: | 850 Вт |
| Кількість підтримуємих моніторів: | 4 |
| Кількість вентиляторів: | 3 |
| Виробник відеокарти: | NVIDIA |
| Наявність розгону (ОС): | з розгоном |
| Технології |
|---|
| Підтримка NVIDIA SLI: | є |
| Підтримувані 3D API (DirectX, OpenGL): | DirectX, OpenGL |
| Особливості |
|---|
| Наявність підсвічування: | з підсвічуванням |
| Фізичні параметри |
|---|
| Довжина відеокарти: | 338 мм |
| Форм-фактор: | дискретна (стандартна) |
Відгуків: 0
Середня оцінка: 0
Відгуків про цей товар ще не було.
Немає запитань про цей товар.