Гарантія 12 місяців від виробника! Товар новий у повному комплекті, відправка зі складу Новою Поштою
Характеристики
Товар додано: січень 2024 р.
| Бренд: | POCO |
| Лінійка: | X6 Pro |
| Тип: ? | Смартфон |
| Попередньо встановлена ОС: ? | Android 14 |
Оснащення | |
| Оперативна пам'ять, ГБ: ? | 12 |
| Тип оперативної пам'яті: ? | LPDDR5X |
| Вбудована пам'ять, ГБ: ? | 512 |
| Тип вбудованої пам'яті: ? | UFS 4.0 |
| Тип SIM-карти: ? | Nano-SIM |
| Кількість SIM-карт: ? | 2 SIM |
| Процесор: ? | MediaTek Dimensity 8300-Ultra |
| Кількість ядер: ? | 8 |
| Частота, ГГц: ? | 3,35 |
Акумулятор та зарядка | |
| Ємність акумулятора, мА·год: ? | 5000 |
| Потужність дротової зарядки, Вт: ? | 67 |
Дисплей | |
| Діагональ, дюйми: ? | 6,67 |
| Роздільна здатність: ? | 2712x1220 |
| Тип матриці: ? | AMOLED |
| PPI: ? | 446 |
| Співвідношення екран/корпус: ? | 90 |
| Датчик регулювання яскравості: ? | є |
| Максимальна яскравість, ніт: ? | 1800 |
| Частота оновлення, Гц: ? | 120 |
| Особливості дисплея: ? | Пікова яскравість 1800 нит, частота спрацьовування сенсора екрану 480 Гц, Corning Gorilla Glass 5 |
| Виріз в дисплеї: ? | отвір |
Камера | |
| Основна камера, МП: ? | 64 (f/1.7, ширококутна) + 8 (f/2.2, надширококутна, 120 градусів) + 2 (f/2.4, макрооб'єктив) |
| Кількість основних камер: | 3 |
| Відеозйомка: ? | 4K @ 30fps |
| Спалах: ? | є |
| Фронтальна камера, МП: ? | 16 (f / 2.4) |
| Ультраширококутна камера: ? | є |
| Макро-об'єктив: ? | є |
| Оптична стабілізація: ? | є |
Комунікації | |
| Стандарти зв'язку: ? | 5G, 4G, 3G |
| Wi-Fi: ? | 802.11ax (Wi-Fi 6) |
| Bluetooth: ? | 5.4 |
| GPS: ? | + (GPS; GLONASS; BDS; Galileo) |
| IrDA: ? | є |
| FM-радіо: | є |
| Аудіо-кодеки: ? | AAC, AptX, LDAC |
| NFC: ? | є |
| Інтерфейсний роз'єм: ? | USB Type-C (2.0) |
Корпус | |
| Висота, мм: ? | 160,45 |
| Ширина, мм: ? | 74,34 |
| Товщина, мм: ? | 8,25 |
| Маса, г: Відгуків: 0
Відгуків про цей товар ще не було. Питань: 0
Немає запитань про цей товар. Вы недавно смотрели
| |
