Характеристики
| Бренд: | Suunto |
| Тип: ? | Смарт-годинник |
Сумісність | |
| iOS: ? | є |
| Android: ? | є |
Датчики та активності | |
| Типи фізичної активності: ? | ходьба, біг, велоспорт, плавання, рибалка |
| Пульсометр: ? | є |
| Підрахунок кроків: ? | є |
| Відстеження сну: ? | є |
| Термометр: ? | є |
| Барометр: ? | є |
| Альтиметр: ? | є |
Смарт-функції | |
| Сповіщення про вхідні події: ? | є |
