Характеристики
| Бренд: | Garmin |
| Лінійка: | Enduro |
| Тип: ? | Смарт-годинник |
Сумісність | |
| iOS: ? | є |
| Android: ? | є |
Датчики та активності | |
| Типи фізичної активності: ? | ходьба, біг, плавання, силові, кардіо- та еліптичні тренування, кроки по сходах, лазіння по підлозі, веслування в приміщенні, пілатес і йога, піші прогулянки, cкалолазаніе в приміщенні, боулдерінг, скелелазіння, катання на гірських велосипедах, катання на лижах, сноуборд, катання на бігових лижах, стоячий паддлбордінг, веслування, каякінг, серфінг і т.д. |
| Пульсометр: ? | є |
| Пульсоксиметр (SpO2): ? | є |
| Підрахунок кроків: ? | є |
| Підрахунок сходинок: ? | є |
| Відстеження сну: ? | є |
| Термометр: ? | є |
| Барометр: ? Відгуків: 0
Відгуків про цей товар ще не було. Питань: 0
Немає запитань про цей товар. | |
