Характеристики
| Бренд: | Garmin |
| Тип: ? | Смарт-годинник |
Сумісність | |
| iOS: ? | є |
| Android: ? | є |
Датчики та активності | |
| Типи фізичної активності: ? | ходьба, біг, велоспорт, плавання, походи, гольф |
| Пульсометр: ? | є |
| Підрахунок кроків: ? | є |
| Підрахунок сходинок: ? | є |
| Відстеження сну: ? | є |
| Термометр: ? | є |
| Барометр: ? | є |
| Альтиметр: ? | є |
Смарт-функції | |
