Гарантія 60 місяців від виробника! Товар новий у повному комплекті, відправка зі складу Новою Поштою
| Бренд: | EcoFlow |
| Тип: ? | Зарядна станція |
Підключення пристроїв | |
| Розетка AC 230В: ? | 4 |
| USB Type-C: ? | 2 |
| USB Type-A: ? | 4 |
| DC: ? | 2 |
| Anderson port: ? | є |
| Інші: ? | Extra Battery Port |
Параметри заряду пристроїв | |
| Номінальна потужність, Вт: ? | 3600 |
| Пікова потужність, Вт: ? | 4500 |
| Потужність USB Type-C, Вт: ? | 100 |
| Потужність USB Type-A, Вт: ? | 18; 12 |
| Потужність DC, Вт: ? | 38 |
| Потужність автомобільної розетки (прикурювача), Вт: ? | 126 |
| Форма вихідного сигналу: ? | чиста синусоїда |
Батарея | |
| Технологія: ? | LiFePO4 |
| Місткість, Вт·год: ? | 3600 |
| Цикли зарядки: ? | 3500 |
| Функція ДБЖ: ? | є |
Параметри заряду станції | |
| Потужність заряджання від розетки AC 230В, Вт: ? | 2900 |
| Потужність зарядки від сонячної панелі, Вт: ? | 1600 |
Комплектація | |
| Можливість підключення додаткової батареї: ? | є |
| Можливість підключення сонячної панелі: ? | є |
Інше | |
| Дисплей: ? | є |
| Віддалене керування: ? | є |
| Розміри, мм: ? | 635x284x420 |
| Вага, кг: ? | 45 |
| Ручка для переносу: ? | є |
| Колеса для транспортування: ? | є |
| Додатково: | підтримка BMS, провідне управління |
Відгуків: 0
Відгуків про цей товар ще не було.
Питань: 0
Немає запитань про цей товар.
