Характеристики
| Бренд: | Garmin |
| Линейка: | Enduro |
| Тип: ? | Смарт-часы |
Совместимость | |
| iOS: ? | есть |
| Android: ? | есть |
Датчики и активности | |
| Типы физической активности: ? | ходьба, бег, плавание, силовые, кардио- и эллиптические тренировки, шаги по лестнице, лазание по полу, гребля в помещении, пилатес и йога, пешие прогулки, cкалолазание в помещении, боулдеринг, скалолазание, катание на горных велосипедах, катание на лыжах, сноуборд, катание на беговых лыжах, стоячий паддлбординг, гребля, каякинг, серфинг и т.д. |
| Пульсометр: ? | есть |
| Пульсоксиметр (SpO2): ? | есть |
| Подсчет шагов: ? | есть |
| Подсчет ступенек: ? | есть |
| Отслеживание сна: ? | есть |
| Термометр: ? | есть |
| Барометр: ? Отзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре. Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре. Вы недавно смотрели
| |
